Aérateur submersible
Les principaux domaines d'application sont les cuves de mélange et d'égalisation, les cuves à boues activées, les SBR et les cuves de stockage des boues.
Description
Aérateur submersible centrifuge LK-QXB Aération par auto-aspiration
Aperçu
| Les aérateurs submersibles LK-QXB sont des aérateurs submersibles auto-aspirants pour le traitement des eaux usées et de l'eau dans les installations municipales et industrielles. Les principaux domaines d'application sont les cuves de mélange et d'égalisation, les cuves à boues activées, les SBR et les cuves de stockage des boues. | ![]() |
Comment ça fonctionne?
L'aérateur submersible LK-QXB utilise le moteur pour entraîner directement la rotation de la roue afin de générer la force centrifuge. Afin que la basse pression à proximité soit aspirée dans le flux d'eau, en même temps, le vide est également créé dans l'entrée de la roue pour aspirer l'air frais dans la chambre d'aération. Une fois l'eau et l'air mélangés, ils sont rapidement évacués par la force centrifuge. Comme le jet d'eau est extrêmement puissant, il formera un cycle de convection efficace et divisera l'air en de nombreuses petites bulles. L'oxygène est dissous dans l'eau en raison de la lente montée des bulles. Étant donné que les bulles sont petites, indénombrables et ont une grande surface dans l'eau, le taux de transmission d'oxygène par unité de puissance des aérateurs submersibles est supérieur à celui des autres types d'équipements d'aération. | ![]() |
Paramètre
Modèle | Moteur (KW) | Courant (A) | La rapidité (tr/min) | Zone de service (φm) | Max.Duty profondeur(m) | Tuyau d'air DN | Entrée d'air (m3/h) | Lester (kg) |
QXB-0.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB-3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB-4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB-11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB-15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB-22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB-30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB-37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB-45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB-55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Performances d'aération

Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer













